Koefisien run off merupakan nilai banding antara bagian hujan yang run off di muka bumi dengan hujan total terjadi. Koefisien run off rasio jumlah limpasan terhadap jumlah curah hujan, dimana nilainya tergantung pada tekstur tanah, kemiringan lahan, dan jenis penutupan lahan.
Berikut ini disampaikan berbagai nilai antara koefisien run off dari permukaan bumi. Koefisien run off tersebut sebagian besar mempunyai nilai antara, tetapi sebaiknya untuk analisis dipergunakan nilai terbesar atau nilai maksimum. Besarnya koefisien run off didasarkan pada tipe area dapat ditunjukkan pada tabel 2.1 berikut ini.
Tabel 2.1 Koefisien Run Off untuk Drainase Muka Tanah
Tipe Area | Koefisien Run Off |
Pegunungan yang curam | 0,70 – 0,90 |
Tanah yang bergelombang | 0,50 – 0,75 |
Dataran yang ditanami | 0,45 – 0,60 |
Atap yang tidak tembus air | 0,75 – 0,90 |
Perkerasan aspal, beton | 0,80 – 0,90 |
Tanah padat sulit diresapi | 0,40 – 0,55 |
Tanah agak mudah diresapi | 0,05 – 0,35 |
Taman/lapangan terbuka | 0,05 – 0,25 |
Kebun | 0,20 |
Perumahan tidak begitu rapat (20 rumah/ha) | 0,25 – 0,40 |
Perumahan kerapatan sedang (21 – 60 rumah/ha) | 0,40 – 0,70 |
Perumahan rapat (61 – 160 rumah/ha) | 0,70 – 0,80 |
Daerah rekreasi | 0,90 – 0,95 |
Daerah Industri | 0,80 – 0,90 |
Daerah perniagaan | 0,20 – 0,30 |
Sedangkan besarnya koefisien run off yang didasarkan pada lereng, tanaman penutup tanah dan tekstur tanah disajikan pada tabel 2.2 berikut ini:
Tabel 2.2. Koefisien Run Off Berdasarkan Lereng, Tanaman Penutup Tanah, dan Tekstur Tanah
Lereng (%) | Lempung Berpasir (Sandy Loam) | Liat dan Debu Berlempung (Clay and Silt Loam) | Liat Berat (Tight Clay) |
Hutan | |||
0 – 5 | 0,10 | 0,30 | 0,40 |
5 – 10 | 0,25 | 0,35 | 0,50 |
10 – 30 | 0,30 | 0,50 | 0,60 |
Padang Rumput | |||
0 – 5 | 0,10 | 0,30 | 0,40 |
5 – 10 | 0,15 | 0,35 | 0,55 |
10 – 20 | 0,20 | 0,40 | 0,60 |
Lahan Pertanian (Arable Land) | |||
0 – 5 | 0,30 | 0,50 | 0,60 |
5 – 10 | 0,40 | 0,60 | 0,70 |
10 – 20 | 0,50 | 0,70 | 0,80 |
Sedangkan besarnya koefisien run off yang didasarkan pada karakter penutupan disajikan pada tabel 2.3 berikut ini:
Tabel 2.3 Koefisien Run Off Berdasarkan Karakter Permukaan
Karakter Permukaan | Periode Ulang (tahun) | ||||||
2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | |
Daerah Telah Berkembang: | |||||||
Aspal | 0,73 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
Beton/atap | 0,75 | 0,80 | 0,83 | 0,88 | 0,92 | 0,97 | 1,00 |
Rerumputan (Taman): | |||||||
Kondisi Jelek | |||||||
(Penutupan >50%): | |||||||
Datar (0-2%) | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,58 |
Sedang (2-7%) | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,61 |
Curam (<7 p="">7> | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,62 |
Kondisi Sedang (Penutupan 50-70%) | |||||||
Datar | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,53 |
Sedang | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,58 |
Curam | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,60 |
Kondisi Baik (Penutupan >70%) | |||||||
Datar | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,49 |
Sedang | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | 0,56 |
Curam | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,58 |
Daerah belum berkembang: | |||||||
Lahan Diusahakan pertanian: | |||||||
Datar | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,57 |
Sedang | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,60 |
Curam | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,61 |
Penggembalaan: | |||||||
Datar | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,53 |
Sedang | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,58 |
Curam | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,60 |
Hutan: | |||||||
Datar | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,48 |
Sedang | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,56 |
Curam | 0,35 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | .0,48 | 0,52 | 0,58 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar